تومان235.123.000 – تومان243.258.000محدوده قیمت: تومان235.123.000 تا تومان243.258.000
| مورد | جزئیات |
|---|---|
| مدل | Samsung Galaxy S25 FE |
| ریجن | ویتنام |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| حافظه رم | ۸ گیگابایت |
| باتری | ۴۹۰۰ میلیآمپرساعت |
| اندازه نمایشگر | ۶٫۷ اینچ |
| تعداد دوربینهای اصلی | سهگانه |
| مورد | جزئیات |
|---|---|
| چیپست | Exynos 2400 |
| فناوری ساخت | ۴ نانومتر |
| پردازنده مرکزی | CPU مدل Exynos 2400 |
| دوربین | رزولوشن |
|---|---|
| دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| دوربین سوم | ۸ مگاپیکسل |
| تعداد لنزها | سهگانه |
تومان412.000.000 – تومان577.000.000محدوده قیمت: تومان412.000.000 تا تومان577.000.000
تومان558.900.000 – تومان559.200.000محدوده قیمت: تومان558.900.000 تا تومان559.200.000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.