تومان84.100.000 – تومان90.600.000محدوده قیمت: تومان84.100.000 تا تومان90.600.000
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع دستگاه | گوشی موبایل |
| سیستمعامل | Android |
| دستهبندی | میانرده |
| مدل | POCO M7 4G |
| زمان معرفی | 13 آگوست 2025 |
| ابعاد | 171.1 × 80.5 × 8.6 میلیمتر |
| وزن | 224 گرم |
| جنس بدنه (جلو) | شیشه |
| تعداد سیمکارت | دو عدد |
| نوع سیمکارت | Nano‑SIM (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| استاندارد مقاومت | IP64 |
| ویژگیهای کلیدی | نمایشگر 144Hz • باتری 7000mAh • گواهی IP64 |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| فناوری نمایشگر | IPS LCD |
| نرخ نوسازی تصویر | 144 هرتز |
| حداکثر روشنایی | 800 نیت |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.9٪ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 374 پیکسل بر اینچ |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 685 (SM6225) |
| فناوری ساخت | 6 نانومتر |
| پردازنده مرکزی (CPU) | هشتهستهای |
| ترکیب هستهها | 4× Cortex‑A73 @ 2.8GHz <br> 4× Cortex‑A53 @ 1.9GHz |
| فرکانس CPU | 1.9 – 2.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 610 |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ✅ microSD |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G |
| Wi‑Fi | ✅ |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| قابلیتهای بلوتوث | A2DP • LE |
| فناوریهای مکانیابی | GPS • GLONASS • GALILEO • BDS |
| رادیو FM | ❌ |
| Infrared | ✅ |
| درگاه ارتباطی | USB Type‑C 2.0 |
| لنز | رزولوشن | مشخصات |
|---|---|---|
| اصلی (Wide) | 50 مگاپیکسل | f/1.8 • PDAF |
| دوم (Auxiliary) | — | لنز کمکی |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن ویدیو | 1080p (Full HD) |
| نرخ فریم | 30fps |
| HDR ویدیو | ✅ |
| فلش | LED |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| رزولوشن | 8 مگاپیکسل |
| نوع لنز | عریض (Wide) |
| دیافراگم | f/2.0 |
| قابلیتها | HDR |
| فیلمبرداری | 1080p @ 30fps |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری | ❌ ندارد |
| خروجی صدا | USB Type‑C |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| سیستمعامل | Android |
| نسخه سیستمعامل | Android 15 |
| حسگر | وضعیت |
|---|---|
| شتابسنج (Accelerometer) | ✅ |
| قطبنما (Compass) | ✅ |
| مجاورت (Proximity) | ✅ |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 7000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | Silicon‑Carbon |
| توان شارژ | 33 وات |
| نوع شارژ | شارژ باسیم |
| شارژ معکوس | ✅ |
| جزئیات شارژ | شارژ باسیم 33W <br> شارژ معکوس باسیم 18W |
| مورد | توضیحات |
|---|---|
| کابل شارژ | USB Type‑C |
تومان48.900.000 – تومان56.000.000محدوده قیمت: تومان48.900.000 تا تومان56.000.000
تومان96.000.000 – تومان129.000.000محدوده قیمت: تومان96.000.000 تا تومان129.000.000
تومان193.000.000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.