تومان101.000.000 – تومان122.200.000محدوده قیمت: تومان101.000.000 تا تومان122.200.000
| دستهبندی | ویژگی | مشخصات |
|---|---|---|
| مشخصات کلی | ریجن | ویتنام |
| نوع گوشی موبایل | سیستمعامل اندروید | |
| دستهبندی | میانرده | |
| مدل | Galaxy A27 | |
| زمان معرفی | ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ | |
| ابعاد | ۱۶۲.۴×۷۸.۲×۷.۸ میلیمتر | |
| وزن | ۲۰۰ گرم | |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی و پشتی شیشهای (Gorilla Glass Victus+) – فریم پلاستیکی | |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | |
| تعداد سیمکارت | دو عدد | |
| نوع سیمکارت | نانو | |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی IP64 | |
| صفحهنمایش | فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی | ۱۲۰ هرتز | |
| اندازه | ۶.۷ اینچ | |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۶.۸٪ | |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ | |
| نوع محافظ | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| سایر قابلیتها | Gorilla Glass Victus+ / Mohs 5 | |
| پردازنده | تراشه | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4nm) |
| پردازنده | هشت هستهای | |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ تا ۲.۴ گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 | |
| حافظه | حافظه داخلی | 128.256 گیگابایت |
| RAM | 6.8 گیگابایت | |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | مشترک با سیمکارت دوم | |
| ارتباطات | شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G / 5G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۱ | |
| مشخصات بلوتوث | A2DP / LE / ASHA | |
| تکنولوژیهای مکانیابی | GPS / BDS / GALILEO / GLONASS / QZSS | |
| رادیو | ندارد | |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG / Wi-Fi / Bluetooth | |
| دوربین | تعداد دوربین پشت | ۳ ماژول |
| دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی | f/1.8 – OIS – HDR – Panorama | |
| دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین دوم | فوقعریض، f/2.2 | |
| دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل | |
| فناوری فوکوس | PDAF | |
| فیلمبرداری | 4K | |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | 4K@30 / 1080p@30 / 720p@30 / Gyro-EIS | |
| فلش | LED | |
| دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی | عریض، f/2.2، فوکوس خودکار AF | |
| صدا | اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | USB Type-C | |
| امکانات نرمافزاری | سیستمعامل | Android |
| نسخه سیستمعامل | Android 16 | |
| سایر مشخصات | حسگرها | اثرانگشت کنار، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |
| توان شارژ | ۲۵ وات | |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | |
| مشخصات باتری | ۴۵٪ شارژ در ۳۰ دقیقه | |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
تومان73.000.000
تومان325.400.000
تومان412.000.000 – تومان577.000.000محدوده قیمت: تومان412.000.000 تا تومان577.000.000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.