تومان193.000.000
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع گوشی | موبایل |
| سیستمعامل | اندروید ۱۶ |
| دستهبندی | میانرده |
| مدل | Poco X8 Pro |
| زمان معرفی | ۱۷ مارس ۲۰۲۶ |
| ابعاد | ۱۵۷.۵ × ۷۵.۲ × ۸.۴ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۱.۵ گرم |
| جنس بدنه | قاب جلو شیشهای با محافظ Gorilla Glass 7i، فریم آلومینیومی |
| مقاومت | مقاوم در برابر آب و گردوغبار |
| گواهی مقاومت | IP68؛ ضدآب تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه، مقاوم در برابر واترجت پرفشار؛ IP69K در برخی ریجنها |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| نوع سیمکارت | نانو سیم |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| فناوری نمایشگر | AMOLED |
| اندازه | ۶.۵۹ اینچ |
| رزولوشن | ۱۲۶۸ × ۲۷۵۶ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی | ۳۵۰۰ نیت |
| تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ۸۹.۸٪ |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass 7i |
| قابلیتها | Dolby Vision، HDR10+، درجه سختی Mohs 5 |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تراشه | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| پردازنده مرکزی | ۸ هستهای |
| ترکیب هستهها | ۱ هسته ۳.۴ گیگاهرتز Cortex-A725 + ۳ هسته ۳.۲ گیگاهرتز Cortex-A725 + ۴ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A725 |
| فرکانس پردازنده | ۲.۲ تا ۳.۴ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC8 |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| رم | ۱۲ گیگابایت |
| فناوری حافظه | UFS 4.1 |
| کارت حافظه | ندارد |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| شبکههای مخابراتی | 2G، 3G، 4G، 5G |
| وایفای | دارد |
| بلوتوث | نسخه ۶ |
| قابلیتهای بلوتوث | A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5، Auracast، ASHA |
| موقعیتیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS، NavIC |
| درگاه شارژ | USB Type-C 2.0 |
| فناوریهای ارتباطی | OTG، Infrared، Wi‑Fi، بلوتوث |
| رادیو | ندارد |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تعداد دوربین پشت | دو ماژول |
| دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل، عریض |
| مشخصات دوربین اصلی | f/1.5، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر، سنسور ۱/۱.۹۵ اینچ، پیکسل ۰.۸ میکرومتر، لرزشگیر اپتیکال OIS |
| قابلیتهای دوربین اصلی | HDR، پانوراما، PDAF |
| دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل، فوقعریض |
| مشخصات دوربین دوم | f/2.2، فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر، سنسور ۱/۴ اینچ، پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر |
| دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل، عریض |
| مشخصات سلفی | f/2.2، سنسور ۱/۴ اینچ |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری پشت | 4K با ۳۰ و ۶۰ فریمبرثانیه؛ 1080p با ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریمبرثانیه |
| قابلیت فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی، HDR10+ |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p با ۳۰ و ۶۰ فریمبرثانیه |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| قابلیتهای صوتی | Dolby Atmos، Hi-Res Audio، Hi-Res Wireless، صدای 24-bit/192kHz |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۶۵۰۰ میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن، لیتیومیونی |
| توان شارژ | ۱۰۰ وات |
| شارژ باسیم | دارد |
| شارژ معکوس | باسیم، ۲۷ وات |
| زمان شارژ کامل | حدود ۴۸ دقیقه |
| فناوری شارژ | PPS و PD 3.0 |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| سیستمعامل | Android 16 |
| حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر، اولتراسونیک |
| سایر حسگرها | شتابسنج، مجاورت، قطبنما، ژیروسکوپ |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| محتویات جعبه | کابل USB Type-C، آداپتور شارژ |
تومان96.100.000
تومان127.000.000 – تومان156.200.000محدوده قیمت: تومان127.000.000 تا تومان156.200.000
تومان82.000.000 – تومان93.200.000محدوده قیمت: تومان82.000.000 تا تومان93.200.000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.