تومان135.000.000
مشخصات
| دستهبندی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | 55XYU770 |
| سایز | 55 اینچ |
| نوع تلویزیون | هوشمند |
| مناسب برای | پخش حرفهای فیلم |
| طراحی صفحه | تخت |
| گرید انرژی | A |
| پردازنده | چهار هستهای |
| شناسه کالا | 2904203404079 |
تصویر
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| کیفیت تصویر | 4K |
| رزولوشن | 2160 × 3840 پیکسل |
| حداکثر نرخ بهروزرسانی | 60 هرتز |
| تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
| نوع پنل | IPS Level Panel |
| پشتیبانی HDR | HDR10 |
صدا
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| توان خروجی صدا | 24 وات |
| قابلیت صوتی | صدای فراگیر و سهبعدی |
درگاهها و ارتباطات
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| درگاهها | USB، HDMI، ورودی آنتن، کامپوزیت |
| تعداد HDMI | 3 عدد |
| تعداد USB | 2 عدد |
| نسخه USB | USB 2.0 |
| رابط کامپوزیت | 1 عدد |
| نوع گیرنده دیجیتال | DVB‑T2 داخلی |
قابلیتهای هوشمند
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 14 |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| Wi‑Fi | دارد |
| Screen Mirroring | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
مشخصات فیزیکی
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ابعاد با پایه | 1226.1 × 250 × 790.8 میلیمتر |
| ابعاد بدون پایه | 1226.1 × 80.9 × 713 میلیمتر |
| وزن با پایه | 9.8 کیلوگرم |
| وزن بدون پایه | 9.6 کیلوگرم |
قابلیتهای اضافی
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| جدول پخش برنامهها (EPG) | دارد |
| ماشین زمان (Time Shift) | دارد |
تومان49.000.000
تومان230.000.000
تومان189.800.000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.