شرکت تجارت گستران حسین خانی
تومان195.000.000
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Lithium‑Polymer) |
| تعداد سلول باتری | 3 سلولی |
| ظرفیت باتری | 41 واتساعت (Wh) |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| سایز صفحهنمایش | 15.6 اینچ |
| نوع پنل | TFT LCD |
| دقت صفحهنمایش | Full HD (1920 × 1080 پیکسل) |
| نرخ بهروزرسانی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
| حداکثر روشنایی | 250 نیت |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85٪ |
| پوشش رنگی | 45٪ دامنه رنگی NTSC |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| سیستم صوتی | دو اسپیکر داخلی |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| کیفیت وبکم | HD 720p |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| قابلیتها | پشتیبانی از چند لمس بهصورت همزمان (Multi‑Touch) |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| درگاه تصویر | HDMI 1.4 |
| بلوتوث | نسخه 5.3 |
| شارژ سریع | پشتیبانی دارد (حدود 50٪ شارژ در 45 دقیقه) |
| توان آداپتور | 65 وات |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| سرعت حافظه رم | 3200 مگاهرتز |
| قابلیت ارتقا رم | دارد |
| حداکثر ظرفیت قابل پشتیبانی | تا 16 گیگابایت |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| رابط حافظه داخلی | PCIe NVMe |
| قابلیت ارتقا حافظه داخلی | دارد |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| نوع پردازنده گرافیکی | مجزا (Dedicated) |
| حافظه اختصاصی گرافیکی | 2 گیگابایت |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR6 |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | Core i5‑1334U |
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
| تعداد هسته | 10 هسته (2 هسته Performance + 8 هسته Efficient) |
| تعداد رشته (Threads) | 12 رشته |
| فرکانس پردازنده | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز |
| حافظه کش (Cache) | 12 مگابایت |
| توان مصرفی (TDP) | 15 وات |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| درگاه USB | دارد |
| درگاه USB Type‑C | دارد |
| درگاه HDMI | دارد |
| جک هدفون / میکروفون | 3.5 میلیمتری |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| شبکه بیسیم (Wi‑Fi) | دارد |
| توضیحات Wi‑Fi | Wi‑Fi 6E (MT7902) |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| نوع کاربری | عمومی |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| قابلیت ارتقا حافظه داخلی | دارد |
| نوع درگاه | تعداد / توضیحات |
|---|---|
| USB 3.0 Type‑A | 2 عدد (سرعت انتقال تا 5Gbps) |
| USB Type‑C | 1 عدد (فقط انتقال دیتا) |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع صفحهنمایش | مات |
| نور پسزمینه کیبورد | دارد |
| وبکم | دارد |
| اقلام | توضیحات |
|---|---|
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما، شارژر |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| وزن | 1.59 کیلوگرم |
| ابعاد | 18.6 × 236 × 359.8 میلیمتر |
تومان215.000.000
تومان392.000.000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.