شرکت تجارت گستران حسین خانی
تومان449.000.000 – تومان522.500.000محدوده قیمت: تومان449.000.000 تا تومان522.500.000
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| ریجن | سنگاپور (ZAA) |
| نوع دستگاه | گوشی موبایل |
| سیستمعامل | iOS |
| دستهبندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone 16 Pro Max ZAA |
| زمان معرفی | 9 سپتامبر 2024 |
| ابعاد | 163 × 77.6 × 8.3 میلیمتر |
| وزن | 227 گرم |
| بدنه | جلو و پشت شیشه (Corning Glass) / فریم تیتانیومی (Grade 5) |
| تعداد سیمکارت | دو عدد Nano (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی IP68 (ضد آب تا عمق 6 متر به مدت 30 دقیقه) • قابل ارتقا به iOS 18.1 • Ultra Wideband • SOS از طریق ماهواره • فیلمبرداری 4K@120fps |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| فناوری نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
| نرخ نوسازی تصویر | 120 هرتز |
| حداکثر روشنایی | 2000 نیت |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه به بدنه | 91.4 ٪ |
| نسبت تصویر | 19.5 : 9 |
| رزولوشن | 1320 × 2868 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحه | Ceramic Shield Glass |
| قابلیتها | صفحه نمایش همیشه روشن (Always‑On Display) • HDR • Dolby Vision |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تراشه | Apple A18 Pro (3 نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | شش هستهای (2 × 4.05 GHz + 4 × 2.42 GHz) |
| فرکانس CPU | 2.42 – 4.05 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| حافظه داخلی | 1 ترابایت و 512گیگابایت و 256گیگابایت |
| RAM | 8 گیگابایت |
| کارت حافظه خارجی | پشتیبانی نمیشود |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| شبکهها | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | نسخه 5.3 (A2DP / LE / aptX HD) |
| GPS | GPS / GLONASS / GALILEO / QZSS / NavIC / BDS (Beidou) |
| NFC و Wi‑Fi و Bluetooth | دارد |
| رادیو FM | ندارد |
| درگاهها | USB Type‑C 3.2 / DisplayPort |
| درگاههای ارتباطی ویژه | OTG / USB DP / Wi‑Fi 6E / بلوتوث 5.3 |
| نوع لنز | رزولوشن | مشخصات |
|---|---|---|
| اصلی (Wide) | 48 MP | f/1.8 • فاصله 24 میلیمتر • سنسور 1/1.28″ • پیکسل 1.22 µm • PDAF دوگانه • لرزشگیر اپتیکال متغیر • HDR / Panorama |
| تلهفوتو (Telephoto) | 12 MP | f/2.8 • فاصله 120 میلیمتر • سنسور 1/3.06″ • پیکسل 1.12 µm • PDAF دوگانه • سنسور اپتیکال 3D متغیر • زوم اپتیکال 5× |
| فوق عریض (Ultra Wide) | 48 MP | پیکسل 0.7 µm • PDAF دوگانه • سنسور عمق TOF 3D LiDAR scanner |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| رزولوشنها | 4K@120fps / 1080p@240fps |
| قابلیتها | HDR 10‑bit / Dolby Vision HDR / فیلمبرداری سه‑بعدی / ضبط استودیویی صدا |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| رزولوشن | 12 مگاپیکسل |
| دیافراگم | f/1.9 |
| فاصله کانونی | 23 میلیمتر |
| سایز سنسور | 1/3.6″ |
| فوکوس | PDAF خودکار |
| لرزشگیر | اپتیکال + ژیروسکوپی |
| سنسور ویژه | SL 3D (عمق و بیومتریک) |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps • 1080p@25/30/60/120fps |
| قابلیتها | HDR • ضبط استریو صدا • تشخیص عمق دقیق |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | از طریق پورت USB Type‑C |
| ویژگی تکمیلی | ضبط صدای استودیویی در ویدیوها |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| سیستمعامل | iOS 18 (قابل ارتقا به 18.1) |
| ویژگیهای هوشمند | Ultra Wideband / Emergency SOS Satellite / AI Photo Enhancement |
| امنیت | Face ID / Secure Enclave |
| نوع حسگر | وضعیت |
|---|---|
| قطبنما (Compass) | ✅ |
| شتابسنج (Accelerometer) | ✅ |
| مجاورت (Proximity) | ✅ |
| فشارسنج (Barometer) | ✅ |
| ژیروسکوپ (Gyro) | ✅ |
| تشخیص چهره Face ID | ✅ |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 4685 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم‑یون غیرقابل تعویض |
| توان شارژ باسیم | 50 ٪ در 30 دقیقه |
| شارژ بیسیم MagSafe | 25 وات |
| شارژ بیسیم Qi2 | 15 وات |
| شارژ معکوس باسیم | 4.5 وات |
| نوع | توضیحات |
|---|---|
| PD 2.0 سریع | شارژ تا 50 ٪ در 30 دقیقه |
| بیسیم MagSafe | توان 25 وات |
| Qi2 سازگار | توان 15 وات |
| معکوس باسیم | توان 4.5 وات |
| مورد | توضیحات |
|---|---|
| کابل USB Type‑C | موجود در جعبه |
تومان68.000.000 – تومان76.000.000محدوده قیمت: تومان68.000.000 تا تومان76.000.000
تومان10.000.000
تومان45.900.000 – تومان49.200.000محدوده قیمت: تومان45.900.000 تا تومان49.200.000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.