تومان742.000.000
| دستهبندی | ویژگی | مقدار / جزئیات |
|---|---|---|
| اطلاعات پایه | مدل | Galaxy Z Fold 7 |
| ریجن | ویتنام | |
| زمان معرفی | ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ | |
| نوع طراحی | تاشوی افقی (Fold) | |
| ابعاد و وزن | ابعاد (باز) | ۱۵۸.۴ × ۱۴۳.۲ × ۴.۲ میلیمتر |
| ابعاد (تا شده) | ۱۵۸.۴ × ۷۲.۸ × ۸.۹ میلیمتر | |
| وزن | ۲۱۵ گرم | |
| صفحه نمایش | اصلی | ۸.۰ اینچ، Dynamic LTPO AMOLED 2X، ۱۲۰ هرتز |
| صفحه نمایش دوم | ۶.۵ اینچ، Dynamic LTPO AMOLED 2X، ۱۲۰ هرتز | |
| روشنایی | ۲۶۰۰ نیت | |
| پردازنده | تراشه | Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 | |
| حافظه | حافظه داخلی | ۵۱۲ / ۲۵۶ گیگابایت |
| حافظه رم | ۱۲ گیگابایت | |
| دوربین | اصلی (پشت) | ۲۰۰ مگاپیکسل (عریض) + ۱۰ مگاپیکسل (تله) + ۱۲ مگاپیکسل (فوق عریض) |
| سلفی | ۱۰ مگاپیکسل (هر دو حالت) | |
| فیلمبرداری | 8K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | |
| باتری | ظرفیت | ۴۴۰۰ میلیآمپر ساعت |
| سرعت شارژ | ۲۵ وات (باسیم)، ۱۵ وات (بیسیم) | |
| نرمافزار | سیستم عامل | Android 16 |
| ویژگیهای خاص | مقاومت | IP48 (آب و گرد و غبار) |
| اتصالات | 5G، بلوتوث ۵.۴، NFC، USB Type-C 3.2 | |
| قابلیتها | Samsung DeX، Circle to Search، UWB |
تومان6.200.000
تومان325.400.000
تومان164.000.000 – تومان211.000.000محدوده قیمت: تومان164.000.000 تا تومان211.000.000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.