تومان518.000.000
| دستهبندی | ویژگی | مشخصات |
|---|---|---|
| اطلاعات کلی | مدل | 15 Ultra |
| زمان معرفی | ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ | |
| سیستم عامل | اندروید ۱۵ | |
| بدنه | ابعاد | ۱۶۱.۳ × ۷۵.۳ × ۹.۴ میلیمتر |
| وزن | ۲۲۶ یا ۲۲۹ گرم | |
| جنس بدنه | شیشه، سرامیک/چرم مصنوعی، فریم آلومینیوم | |
| مقاومت | IP68 (مقاوم در برابر آب و گرد و غبار) | |
| صفحه نمایش | نوع | LTPO AMOLED |
| ابعاد | ۶.۷۳ اینچ | |
| رزولوشن | ۱۴۴۰ × ۳۲۰۰ پیکسل | |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز | |
| روشنایی | ۳۲۰۰ نیت | |
| سایر ویژگیها | Dolby Vision، HDR10+ | |
| سختافزار | تراشه | Snapdragon 8 Elite (3nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (۴.۳۲ گیگاهرتز) | |
| گرافیک | Adreno 830 | |
| رم | ۱۶ گیگابایت | |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | |
| دوربین | اصلی (پشت) | ۵۰ مگاپیکسل (لنز لایکا، OIS، سنسور ۱ اینچی) |
| تلهفوتو | ۵۰ مگاپیکسل (زوم ۳ برابر) | |
| پریسکوپ | ۲۰۰ مگاپیکسل (زوم ۴.۳ برابر) | |
| فوقعریض | ۵۰ مگاپیکسل | |
| سلفی | ۳۲ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 8K @ 30fps، 4K @ 120fps | |
| باتری | ظرفیت | ۵۴۱۰ میلیآمپر ساعت |
| شارژ | ۹۰ وات (سیمی)، ۸۰ وات (بیسیم)، ۱۰ وات (معکوس) | |
| اتصالات | سیمکارت | دو سیمکارت (نانو) |
| شبکه | 5G | |
| بلوتوث | نسخه ۶ | |
| درگاه | USB Type-C 3.2 | |
| سایر | حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه، ژیروسکوپ، فشارسنج |
| صدا | اسپیکر استریو (Hi-Res |
تومان73.000.000
تومان48.900.000 – تومان56.000.000محدوده قیمت: تومان48.900.000 تا تومان56.000.000
تومان73.990.000 – تومان77.400.000محدوده قیمت: تومان73.990.000 تا تومان77.400.000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.