شرکت تجارت گستران حسین خانی
تومان115.200.000
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع گوشی | موبایل |
| سیستمعامل | اندروید ۱۴ |
| دستهبندی | میانرده |
| مدل | Poco F6 |
| زمان معرفی | ۲۳ می ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۱۶۰.۵ × ۷۴.۵ × ۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۹ گرم |
| جنس بدنه | قاب جلو شیشهای، قاب پشتی و فریم پلاستیکی |
| مقاومت | گواهی IP64؛ مقاوم در برابر گردوغبار و پاشش آب |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| نوع سیمکارت | نانو سیم |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| فناوری نمایشگر | AMOLED |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
| رزولوشن | ۱۲۲۰ × ۲۷۱۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ۸۹.۸٪ |
| محافظ نمایشگر | Corning Gorilla Glass Victus |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4nm) |
| پردازنده مرکزی | ۸ هستهای |
| ترکیب هستهها | ۱ هسته Cortex-X4 با فرکانس ۳ گیگاهرتز + ۴ هسته Cortex-A720 با فرکانس ۲.۸ گیگاهرتز + ۳ هسته Cortex-A520 با فرکانس ۲ گیگاهرتز |
| فرکانس پردازنده | ۲ تا ۳ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 735 |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| رم | ۱۲ گیگابایت |
| کارت حافظه | ندارد |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| شبکههای مخابراتی | 2G، 3G، 4G، 5G |
| وایفای | دارد |
| بلوتوث | نسخه ۵.۴ |
| قابلیتهای بلوتوث | A2DP، LE |
| موقعیتیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| درگاه شارژ | USB Type-C 2.0 |
| فناوریهای ارتباطی | NFC، OTG، Wi‑Fi، بلوتوث، Infrared |
| رادیو | ندارد |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تعداد دوربین پشت | دو ماژول |
| دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل، عریض |
| مشخصات دوربین اصلی | f/1.6، سنسور ۱/۱.۹۵ اینچ، پیکسل ۰.۸ میکرومتر، لرزشگیر اپتیکال OIS |
| دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل، فوقعریض |
| مشخصات دوربین دوم | سنسور ۱/۴ اینچ، پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر |
| قابلیتهای دوربین | PDAF، HDR، پانوراما |
| دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل، عریض، f/2.2، پیکسل ۰.۸ میکرومتر |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | 4K با ۳۰ و ۶۰ فریمبرثانیه؛ 1080p با ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریمبرثانیه |
| قابلیت فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی gyro-EIS |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| اسپیکر | استریو |
| قابلیتهای صوتی | Hi-Res Audio، Hi-Res Wireless، صدای 24-bit/192kHz |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| نوع باتری | غیرقابل تعویض |
| توان شارژ سریع | ۹۰ وات |
| فناوری شارژ | PD 3.0 |
| زمان شارژ کامل | حدود ۳۵ دقیقه |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| سیستمعامل | Android 14 |
| حسگر اثرانگشت | زیر نمایشگر، اپتیکال |
| سایر حسگرها | شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، مجاورت |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| امکانات | صفحهنمایش لمسی، صفحهنمایش رنگی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
تومان73.200.000
تومان64.000.000 – تومان68.000.000محدوده قیمت: تومان64.000.000 تا تومان68.000.000
تومان56.000.000 – تومان64.000.000محدوده قیمت: تومان56.000.000 تا تومان64.000.000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.