تومان179.000.000
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| ریجن | گلوبال |
| نوع دستگاه | گوشی موبایل |
| سیستمعامل | Android |
| دستهبندی | میانرده |
| مدل | Poco X7 Pro |
| زمان معرفی | ۹ ژانویه ۲۰۲۵ |
| ابعاد | 160.8 × 75.2 × 8.3 میلیمتر |
| وزن | 195 یا 198 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشه (Gorilla Glass 7i) <br> پشت پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار |
| تعداد سیمکارت | دو عدد |
| نوع سیمکارت | Nano‑SIM (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| فناوری نمایشگر | AMOLED |
| نرخ نوسازی تصویر | 120 هرتز |
| حداکثر روشنایی | 3200 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.8٪ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن | 1220 × 2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| قابلیتهای تصویری | Dolby Vision • HDR10+ |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra |
| فناوری ساخت | 4 نانومتر |
| پردازنده مرکزی (CPU) | هشتهستهای |
| ترکیب هستهها | 1× Cortex‑A725 @ 3.25GHz <br> 3× Cortex‑A725 @ 3.0GHz <br> 4× Cortex‑A725 @ 2.1GHz |
| فرکانس CPU | 2.1 – 3.25 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali‑G720 MC7 |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ❌ ندارد |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Wi‑Fi | ✅ |
| بلوتوث | نسخه 5.4 |
| قابلیتهای بلوتوث | A2DP • LE • aptX HD |
| فناوریهای مکانیابی | GPS • GLONASS • GALILEO • NavIC • BDS |
| رادیو FM | ❌ |
| Infrared | ✅ |
| OTG | ✅ |
| درگاه ارتباطی | USB Type‑C 2.0 |
| لنز | رزولوشن | مشخصات |
|---|---|---|
| اصلی (Wide) | 50 مگاپیکسل | f/1.5 • فاصله کانونی 26mm • سنسور 1/1.95″ • پیکسل 0.8µm • OIS • HDR • Panorama |
| فوقعریض (Ultra‑Wide) | 8 مگاپیکسل | f/2.2 • فاصله کانونی 15mm • سنسور 1/4.0″ • پیکسل 1.12µm |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| حداکثر رزولوشن ویدیو | 4K |
| نرخ فریم 4K | 24 / 30 / 60fps |
| رزولوشن Full HD | 1080p @ 30 / 60 / 120 / 240 / 960fps |
| لرزشگیر ویدیو | اپتیکال + ژیروسکوپی |
| فناوریهای ویدیویی | HDR10+ |
| فلش | LED |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| رزولوشن | 20 مگاپیکسل |
| نوع لنز | عریض (Wide) |
| دیافراگم | f/2.2 |
| فاصله کانونی | 25 میلیمتر |
| سنسور | 1/4.0″ |
| اندازه پیکسل | 0.7µm |
| فیلمبرداری | 1080p @ 30fps |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type‑C |
| کیفیت صدا | 24‑bit / 192kHz Hi‑Res & Hi‑Res Wireless Audio |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| سیستمعامل | Android |
| حسگر | وضعیت |
|---|---|
| قطبنما (Compass) | ✅ |
| شتابسنج (Accelerometer) | ✅ |
| مجاورت (Proximity) | ✅ |
| ژیروسکوپ (Gyroscope) | ✅ |
| اثرانگشت زیر صفحهنمایش (Optical) | ✅ |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
| توان شارژ | 90 وات |
| نوع شارژ | شارژ سریع باسیم |
| قابلیت ویژه | شارژ معکوس |
| استاندارد شارژ | Power Delivery 3.0 |
| مورد | توضیحات |
|---|---|
| آداپتور شارژ | ✅ |
| کابل | USB Type‑C |
| دفترچه راهنما | ✅ |
تومان73.000.000
تومان73.990.000 – تومان77.400.000محدوده قیمت: تومان73.990.000 تا تومان77.400.000
تومان82.000.000 – تومان93.200.000محدوده قیمت: تومان82.000.000 تا تومان93.200.000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.