ناموجود
| دستهبندی | ویژگی | مقدار / جزئیات |
|---|---|---|
| اطلاعات پایه | مدل | A3 Pro |
| دستهبندی | اقتصادی | |
| زمان معرفی | ۲۴ اوت ۲۰۲۴ | |
| ابعاد | ۱۷۱.۹ × ۷۷.۸ × ۸.۲ میلیمتر | |
| وزن | ۲۰۴ گرم | |
| نمایشگر | فناوری | IPS LCD |
| نرخ بهروزرسانی | ۹۰ هرتز | |
| اندازه / رزولوشن | ۶.۸۸ اینچ / ۷۲۰ × ۱۶۴۰ | |
| سختافزار | تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra |
| پردازنده | ۸ هستهای (۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز) | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |
| حافظه | حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| رم | ۴ گیگابایت | |
| کارت حافظه | پشتیبانی از microSD | |
| دوربین | اصلی (پشت) | ۵۰ مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 1080p (Full HD) | |
| باتری | ظرفیت | ۵۱۶۰ میلیآمپر ساعت |
| توان شارژ | ۱۰ وات | |
| نرمافزار | سیستم عامل | اندروید ۱۴ |
| صدا و اتصالات | صدا | اسپیکر مونو / جک ۳.۵ میلیمتری |
| اتصالات | 4G، بلوتوث ۵.۴، USB Type-C 2.0 | |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه، شتابسنج، قطبنما، مجاورت |
تومان74.690.000 – تومان82.000.000محدوده قیمت: تومان74.690.000 تا تومان82.000.000
تومان179.000.000
تومان82.000.000 – تومان93.200.000محدوده قیمت: تومان82.000.000 تا تومان93.200.000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.