تومان143.000.000 – تومان169.100.000محدوده قیمت: تومان143.000.000 تا تومان169.100.000
| دستهبندی | ویژگی | مقدار / جزئیات |
|---|---|---|
| اطلاعات پایه | مدل | Redmi Note 15 Pro 4G |
| دستهبندی | میانرده | |
| ابعاد / وزن | ۱۶۳.۲ × ۷۶.۳ × ۸ میلیمتر / ۱۹۵ گرم | |
| جنس بدنه | شیشه، پلاستیک، فریم آلومینیوم | |
| مقاومت | IP65 (مقاوم در برابر آب و گرد و غبار) | |
| صفحه نمایش | فناوری | AMOLED (۶.۷۷ اینچ) |
| نرخ بهروزرسانی | ۱۲۰ هرتز | |
| رزولوشن / روشنایی | ۱۰۸۰ × ۲۳۹۲ پیکسل / ۳۲۰۰ نیت | |
| محافظ صفحه | Gorilla Glass Victus 2 | |
| سختافزار | تراشه | Mediatek Helio G200 Ultra |
| پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (۲.۰ – ۲.۵ گیگاهرتز) | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | |
| حافظه | حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت (UFS 2.2) |
| رم | ۸ گیگابایت | |
| کارت حافظه | پشتیبانی از microSD (مشترک با سیم ۲) | |
| دوربین | اصلی (پشت) | ۲۰۰ مگاپیکسل (عریض، لرزشگیر اپتیکال) |
| دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل (فوق عریض) | |
| سلفی | ۳۲ مگاپیکسل | |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60fps | |
| باتری | ظرفیت | ۶۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
| توان شارژ | ۴۵ وات (باسیم)، ۱۸ وات (معکوس) | |
| نرمافزار | سیستم عامل | Android 15 |
| صدا و اتصالات | صدا | اسپیکر استریو (Hi-Res) |
| اتصالات | 4G، بلوتوث ۵.۳، NFC، USB-C 2.0 | |
| حسگرها | اثرانگشت اپتیکال (زیر صفحه)، ژیروسکوپ |
تومان158.000.000
تومان156.100.000 – تومان173.000.000محدوده قیمت: تومان156.100.000 تا تومان173.000.000
تومان82.000.000 – تومان93.200.000محدوده قیمت: تومان82.000.000 تا تومان93.200.000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.